Pierderi în Liniile de Transmisie (cablu coaxial și fir-deschis)
Adaptare în sistem metric (dB / 100 metri) pe baza graficului original, by YO8RCD
Notă privind conversia: Pentru adaptarea la sistemul metric, valorile exprimate inițial în dB / 100 ft au fost multiplicate cu un factor de 3.28084 pentru a obține valoarea echivalentă în dB / 100 m (deoarece 1 metru ≈ 3.28084 picioare).
Tabel de referință rapidă: Atenuarea estimată (dB / 100 m)
Mai jos sunt prezentate valorile transpuse și calculate direct din curbele de nivel ale graficului pentru principalele tipuri de cabluri:
| Denumire Cablu (Tip) | 1 MHz | 10 MHz | 30 MHz | 100 MHz | 400 MHz |
|---|---|---|---|---|---|
| RG-174 / 174A/U | 4.1 dB | 13.8 dB | 24.6 dB | — | — |
| RG-58A, 58C/U | 1.3 dB | 4.6 dB | 8.2 dB | 16.1 dB | — |
| RG-58, 58B/U | 1.1 dB | 3.9 dB | 7.2 dB | 14.1 dB | — |
| RG-62, 62A, 71, 71A, 71B, RG-59/U FOAM DIEL. | 1.0 dB | 3.1 dB | 5.4 dB | 10.5 dB | — |
| RG-8, 8A, 9, 9A, 9B, 11, 11A, 12, 12A, 13, 13A, 213, 214, 215, 216/U | 0.5 dB | 1.8 dB | 3.3 dB | 6.9 dB | 15.7 dB |
| RG-8/U FOAM DIEL. | 0.3 dB | 1.3 dB | 2.3 dB | 4.6 dB | 10.2 dB |
| 300-Ω TUBULAR | — | 0.7 dB | 1.2 dB | 2.4 dB | 5.4 dB |
| 1/2" 75-Ω HARDLINE / 1/2" 50-Ω HARDLINE | — | — | 0.9 dB | 1.8 dB | 4.0 dB |
| 7/8" 50-Ω HARDLINE | — | — | 0.4 dB | 1.0 dB | 2.1 dB |
| OPEN WIRE (Linie deschisă TV, 1/2" și 1") | — | — | 0.2 dB | 0.5 dB | 1.1 dB |
| OPEN WIRE (Linie deschisă standard) | — | — | 0.1 dB | 0.3 dB | 0.7 dB |

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu