| Prefixul ITU | Atribuire |
| A |
|---|
| AA–AL | Statele Unite ale Americii ( SUA ) |
| AM–AO | Spania |
| AP–AS | Pakistan |
| AT–AW | India |
| TOPOR | Australia |
| AY–AZ | Argentina |
| A2 | Botswana |
| A3 | Tonga |
| A4 | Oman |
| A5 | Bhutan |
| A6 | Emiratele Arabe Unite |
| A7 | Qatar |
| A8 | Liberia |
| A9 | Bahrain |
| B |
|---|
| B | Republica Populară Chineză |
| B (BM–BO, BP, BQ, BU, BV, BW, BX) | Republica Chineză (Taiwan) |
| C |
|---|
| CA–CE | Chile |
| CF–CK | Canada |
| CL–CM | Cuba |
| CN | Maroc |
| CO | Cuba |
| C.P | Bolivia |
| CQ–CU | Portugalia |
| CV–CX | Uruguay |
| CY–CZ | Canada |
| C2 | Nauru |
| C3 | Andorra |
| C4 | Cipru |
| C5 | Gambia |
| C6 | Bahamas |
| C7 | Organizația Meteorologică Mondială |
| C8-C9 | Mozambic |
| D |
|---|
| DA–DR | Germania |
| DS-DT | Coreea de Sud |
| DU–DBL | Filipine |
| D0-D1 (nu este atribuit de Uniunea Internațională de Telecomunicații, deci ilegal) | Republica Populară Donețk |
| D2-D3 | Angola |
| D4 | Capul Verde |
| D5 | Liberia |
| D6 | Comore |
| D7-D9 | Coreea de Sud |
| E |
|---|
| EA–EH | Spania |
| EI–EJ | Irlanda |
| EK | Armenia |
| EL | Liberia |
| EM–EO | Ucraina |
| EP EQ | Iranul |
| EL | Moldova |
| IT | Estonia |
| ET | Etiopia |
| UE-EE | Bielorusia |
| EX | Kârgâzstan |
| EY | Tadjikistan |
| EZ | Turkmenistan |
| E2 | Tailanda |
| E3 | Eritreea |
| E4 | Teritoriile Autonome Palestiniene |
| E5 | Insulele Cook |
| E7 | Bosnia și Herțegovina |
| F |
|---|
| F | Franța (și departamentele sale de peste mări / teritoriile franceze de peste mări ) |
| G |
|---|
| G | Regatul Unit (cu teritorii britanice de peste mări / dependențe ale coroanei britanice ) |
| H |
|---|
| HA | Ungaria |
| HB | Elveția fără HB0 și HBL |
| HB0, HBL | Liechtenstein (folosește prefixul Elveției HB urmat de 0 și L) |
| HC-HD | Ecuador |
| HEI | Elveţia |
| HF | Polonia |
| HG | Ungaria |
| HH | Haiti |
| HI | Republica Dominicană |
| HJ–HK | Columbia |
| HL | Coreea de Sud |
| HM | Coreea de Nord |
| HN | Irak |
| HO-HP | Panama |
| HQ-HR | Honduras |
| H.S | Tailanda |
| HT | Nicaragua |
| HU | El Salvador |
| HV | Orașul Vaticanului |
| HW–HY | Franța (și departamentele sale de peste mări / teritoriile franceze de peste mări ) |
| HZ | Arabia Saudită |
| H2 | Republica Cipru |
| H3 | Panama |
| H4 | Insulele Solomon |
| H6-H7 | Nicaragua |
| H8-H9 | Panama (H9: Elveția la începuturile sale înainte de 1930) |
| EU |
|---|
| EU | Italia |
| J |
|---|
| JA–JS | Japonia |
| JT-JV | Mongolia |
| JW–JX | Norvegia |
| JY | Iordania |
| JZ | Indonezia |
| J2 | Djibouti |
| J3 | Grenada |
| J4 | Grecia |
| J5 | Guineea Bissau |
| J6 | Sfânta Lucia |
| J7 | Dominica |
| J8 | Saint Vincent și Grenadine |
| K |
|---|
| K | Statele Unite ale Americii ( SUA ) |
| L |
|---|
| LA–LN | Norvegia |
| LO–LW | Argentina |
| LX | Luxemburg |
| LY | Lituania |
| LZ | Bulgaria |
| L2-L9 | Argentina |
| M |
|---|
| M | Regatul Unit (cu teritorii britanice de peste mări / dependențe ale coroanei britanice ) |
| N |
|---|
| N | Statele Unite ale Americii ( SUA ) |
| O |
|---|
| OA-OC | Peru |
| O.D | Liban |
| O.E | Austria |
| OF–JO | Finlanda |
| OK-OL | Republica Cehă |
| OM | Slovacia |
| ON–OT | Belgia |
| OU–OZ | Danemarca |
| P |
|---|
| PA–PI | Olanda |
| PJ | Antilele Olandeze |
| PK-PO | Indonezia |
| PP–PY | Brazilia |
| PZ | Surinam |
| P2 | Papua Noua Guinee |
| P3 | Republica Cipru |
| P4 | Aruba |
| P5-P9 | Coreea de Nord |
| Q |
|---|
| Niciun prefix care începe cu Q, deoarece este rezervat codului Q |
| R |
|---|
| R | Rusia |
| S |
|---|
| SA–SM | Suedia |
| SN–SR | Polonia |
| SSA–SSM | Egipt |
| SSN–STZ | Sudan |
| SU | Egipt |
| SV–SZ | Grecia |
| S0 (nu este atribuit oficial de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor , dar este tolerat) | Republica Arabă Democrată Saharană |
| S2-S3 | Bangladesh |
| S5 | Slovenia |
| S6 | Singapore |
| S7 | Seychelles |
| S8 | Africa de Sud |
| S9 | Sao Tome și Principe |
| T |
|---|
| TA–TC | Turcia |
| TD | Guatemala |
| TE | Costa Rica |
| TF | Islanda |
| TG | Guatemala |
| TH | Franța (și departamentele sale de peste mări / teritoriile franceze de peste mări ) |
| T.I | Costa Rica |
| TJ | Camerun |
| TK | Franța (și departamentele sale de peste mări / teritoriile franceze de peste mări ) |
| TL | Republica Centrafricană |
| TM | Franța (și departamentele sale de peste mări / teritoriile franceze de peste mări ) |
| TN | Republica Congo |
| TO–TQ | Franța (și departamentele sale de peste mări / teritoriile franceze de peste mări ) |
| TR | Gabon |
| T.S | Tunisia |
| TT | Ciad |
| TU | Coasta de Fildeș |
| TV-TX | Franța (și departamentele sale de peste mări / teritoriile franceze de peste mări ) |
| TY | Benin |
| TZ | Mali |
| T2 | Tuvalu |
| T3 | Kiribati |
| T4 | Cuba |
| T5 | Somalia |
| T6 | Afganistan |
| T7 | San Marino |
| T8 | Palau |
| U |
|---|
| UA–UI | Rusia |
| UJ–UM | Uzbekistan |
| UN-UQ | Kazahstan |
| UR–UZ | Ucraina |
| v |
|---|
| VA–VG | Canada |
| VH–VN | Australia |
| VO | Canada (fostă Newfoundland (Dominion) ) |
| VP–VQ | Regatul Unit (cu teritorii britanice de peste mări / dependențe ale coroanei britanice ) |
| VR | China – Hong Kong |
| VS | Regatul Unit |
| VT-VW | India |
| VX–VY | Canada |
| VZ | Australia |
| V2 | Antigua și Barbuda |
| V3 | Belize |
| V4 | Saint Kitts și Nevis |
| V5 | Namibia |
| V6 | Statele Federate ale Microneziei |
| V7 | Insulele Marshall |
| V8 | Brunei |
| W |
|---|
| W | Statele Unite ale Americii ( SUA ) |
| X |
|---|
| XA-XI | Mexic |
| XJ-XO | Canada |
| XP | Danemarca |
| XQ-XR | Chile |
| XS | Republica Populară Chineză |
| XT | Burkina Faso |
| XU | Cambodgia |
| XV | Vietnam |
| XW | Laos |
| XX | Republica Populară Chineză - Macao |
| XY-XZ | Myanmar |
| Y |
|---|
| DA | Afganistan |
| YB–YH | Indonezia |
| YI | Irak |
| YJ | Vanuatu |
| YK | Siria |
| YL | Letonia |
| YM | Turcia |
| YN | Nicaragua |
| YO–YR | România |
| YS | El Salvador |
| YT–YU | Serbia |
| YV-YY | Venezuela |
| Y2-Y9 | Germania (fosta Republica Democrată Germană ) |
| Z |
|---|
| ZA | Albania |
| De ex | Gibraltar |
| ZB–ZJ | Regatul Unit (cu teritorii britanice de peste mări / dependențe ale coroanei britanice ) |
| ZK–ZM | Noua Zeelandă |
| ZN–ZO | Regatul Unit (cu teritorii britanice de peste mări / dependențe ale coroanei britanice ) |
| ZP | Paraguay |
| ZQ | Regatul Unit (cu teritorii britanice de peste mări / dependențe ale coroanei britanice ) |
| ZR–ZU | Africa de Sud |
| ZV–ZZ | Brazilia |
| Z2 | Zimbabwe |
| Z3 | Macedonia |
Z6 (interzis oficial de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor pe 16 mai 2018 ) | Kosovo |
| Z8 | Sudanul de Sud |
| 1 |
|---|
| 1A (nu este acordat oficial de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor , dar tolerat) | Ordinul Suveran al Maltei |
| 1B (nu este acordat oficial de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor , dar tolerat) | Republica Turcă a Ciprului de Nord |
| 1S (nu este acordat oficial de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor , dar tolerat) | Insulele Spratly |
| 2 |
|---|
| 2 | Regatul Unit (cu teritorii britanice de peste mări / dependențe ale coroanei britanice ) |
| 3 |
|---|
| 3A | Monaco |
| 3B | Mauritius |
| 3C | Guineea Ecuatorială |
| 3DA–3DM | Eswatini |
| 3DN–3DZ | Fiji |
| 3E-3F | Panama |
| 3G | Chile |
| 3H-3U | Republica Populară Chineză |
| 3V | Tunisia |
| 3W | Vietnam |
| 3X | Guineea |
| 3Y | Norvegia |
| 3Z | Polonia |
| 4 |
|---|
| 4A-4C | Mexic |
| 4D-4I | Filipine |
| 4J-4K | Azerbaidjan |
| 4L | Georgia |
| 4M | Venezuela |
| 4O | Muntenegru |
| 4P-4S | Sri Lanka |
| 4T | Peru |
| 4U | Națiunile Unite |
| 4V | Haiti |
| 4W | Timorul de Est |
| 4X | Israel |
| 4Y | Organizația Aviației Civile Internaționale |
| 4Z | Israel |
| 5 |
|---|
| 5A | Libia |
| 5B | Republica Cipru |
| 5C-5G | Maroc |
| 5H-5I | Tanzania |
| 5Y-5K | Columbia |
| 5L-5M | Liberia |
| 5N-5E | Nigeria |
| 5P-5Q | Danemarca |
| 5R-5S | Madagascar |
| 5T | Mauritania |
| 5U | Niger |
| 5V | Togo |
| 5W | Samoa |
| 5X | Uganda |
| 5Y-5Z | Kenya |
| 6 |
|---|
| 6A-6B | Egipt |
| 6C | Siria |
| 6D–6Y | Mexic |
| 6K-6N | Coreea de Sud |
| 6O | Somalia |
| 6P-6S | Pakistan |
| 6D-6U | Sudan |
| 6V-6W | Senegal |
| 6X | Madagascar |
| 6Y | Jamaica |
| 6Z | Liberia |
| 7 |
|---|
| 7A-7I | Indonezia |
| 7Y-7N | Japonia |
| 7O | Yemen |
| 7P | Lesotho |
| 7Î | Malawi |
| 7R | Algeria |
| 7S | Suedia |
| 7T-7Y | Algeria |
| 7Z | Arabia Saudită |
| 8 |
|---|
| 8A-8I | Indonezia |
| 8Y-8N | Japonia |
| 8O | Botswana |
| 8P | Barbados |
| 8Î | Maldive |
| 8R | Guyana |
| 8S | Suedia |
| 8T-8Y | India |
| 8Z | Arabia Saudită |
| 9 |
|---|
| 9A | Croaţia |
| 9B-9D | Iran |
| 9E-9F | Etiopia |
| 9G | Ghana |
| 9H | Malta |
| 9I–9Y | Zambia |
| 9K | Kuweit |
| 9L | Sierra Leone |
| 9M | Malaezia |
| 9N | Nepal |
| 9O-9T | Republica Democratică Congo |
| 9U | Burundi |
| 9V | Singapore |
| 9W | Malaezia |
| 9X | Rwanda |
| 9Y-9Z | Trinidad și Tobago |
| 0 |
|---|
| Fără prefix care să înceapă cu cifra 0, deoarece există riscul de confuzie cu O (litera) |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu